*配置更寬幅鋼帶: 擴大單次加工范圍,助力提升產量;
*連續化作業設計: 連續作業時間長,提升作業效率:
*穩定的溫控系統: 可靈活調節物料溫度,維持適宜加工狀態;
*連續作業,單機產量大;設備易損件少,運行成本低。
*鋼帶運行速度可調節且穩定: 可根據生產需求適配不同加工節奏;
*支持聯動控制: 可與前后端設備控制系統對接,實現協同運行;

| 型號 | 產量(kg/hr) | 鋼帶有效長度(mm) | 鋼帶有效寬度 (mm) | 擠壓/輸送/破碎功率(kW) | 壓輥直徑 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBCC100/50 | 600 | 6000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 7375x1700x1800 |
| RBCC100/60 | 800 | 7000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 8375x1700x1800 |
| RBCC100/70 | 1000 | 8000 | 1000 | 1.1/1.5/1.1 | 418/240 | 9375x1700x1800 |
| RBCC120/50 | 800 | 6000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 7375x1900x1800 |
| RBCC120/60 | 1000 | 7000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 8375x1900x1800 |
| RBCC120/70 | 1200 | 8000 | 1200 | 1.5/2.2/1.5 | 418/240 | 9375x1900x1800 |
| RBCC150/50 | 1000 | 6000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 7375x2200x1800 |
| RBCC150/60 | 1250 | 7000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 8375x2200x1800 |
| RBCC150/70 | 1500 | 8000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 9375x2200x1800 |
所有標有星號的項目都是必需的
表單內容僅用于文件下載及服務優化,我們會嚴格保護您的信息安全。